È stato firmato il 15 giugno 2026, il nuovo Protocollo d’intesa per rendere più chiari, trasparenti e confrontabili i costi di accettazione dei pagamenti elettronici per gli esercenti.
L’intesa, frutto del lavoro del Tavolo permanente sulle transazioni elettroniche, istituito presso il Dipartimento del Tesoro – Direzione Regolamentazione e Vigilanza del Sistema Finanziario – è stata sottoscritta presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Fra i firmatari le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei prestatori di servizi di pagamento e dei gestori di schemi di pagamento, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli esercenti. Inoltre, l’accordo è aperto all’adesione di ulteriori associazioni di categoria, nonché di singoli operatori non aderenti ad associazioni di categoria.
In questa pagina è possibile consultare il protocollo e la modulistica completa per gli operatori, mirata a rendere più chiari e comparabili i costi applicati agli esercenti per l’accettazione dei micro-pagamenti con carta.
Il testo del protocollo
Nuovo Protocollo_POS_2026_perfirma
| DENOMINAZIONE ADERENTE | CODICE ABI | DATA DI ADESIONE | |
| AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE S.L | _ | 15/07/2026 | |
| BANCA AGRICOLA POPOLARE DI SICILIA S.C.p.A. | 05036 | 17/07/2026 | |
| BANCA IFIGEST S.P.A | 03185 | 14/10/2026 | |
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A | 01030 | 15/07/2026 | |
| BANCA POPOLARE DI CORTONA S.C.P.A. | 05496 | 09/10/2026 | |
| BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.p. A | 05262 | 17/07/2026 | |
| BANCA SELLA S.P.A | 03268 | 14/07/2026 | |
| BANCO BPM S.P.A | 05034 | 15/07/2026 | |
| BPER BANCA S.P.A – CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BPER – DI CUI ALTRE BANCHE DEL GRUPPO: |
05387 | 15/07/2026 | |
| BANCA CESARE PONTI S.P.A | 03084 | 15/07/2026 | |
| BANCO DI SARDEGNA S.P.A | 01015 | 15/07/2026 | |
| CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO ITALIANO S.P.A – CAPOGRUPPO GRUPPO CASSA CENTRALE DI CUI ALTRE BANCHE DEL GRUPPO: |
03599 | 30/09/2026 | |
| BANCA DELL’ALTA MURGIA | 07056 | 30/09/2026 | |
| BCC DEI CASTELLI E DEGLI IBLEI MAZZARINO | 07078 | 30/09/2026 | |
| BANCA MALATESTIANA | 07090 | 30/09/2026 | |
| BCC DEI CASTELLI ROMANI E DEL TUSCOLO | 07092 | 30/09/2026 | |
| CR VALLAGARINA | 08011 | 30/09/2026 | |
| CR ALTOGARDA | 08016 | 30/09/2026 | |
| CR DI LEDRO | 08026 | 30/09/2026 | |
| LA CASSA RURALE – AGVP | 08078 | 30/09/2026 | |
| CR VALSUGANA E TESINO | 08102 | 30/09/2026 | |
| FPB BANCA | 08140 | 30/09/2026 | |
| CR VAL DI SOLE | 08163 | 30/09/2026 | |
| CR ALTA VALSUGANA | 08178 | 30/09/2026 | |
| CR VAL DI FIEMME | 08184 | 30/09/2026 | |
| RAIKA ST.MARTIN | 08226 | 30/09/2026 | |
| BCC CENTRO CALABRIA | 08258 | 30/09/2026 | |
| CR VAL DI NON | 08282 | 30/09/2026 | |
| BANCA PER IL TRENTINO-SUDTIROL | 08304 | 30/09/2026 | |
| BCC DI ALBEROBELLO | 08338 | 30/09/2026 | |
| CASSA PADANA | 08340 | 30/09/2026 | |
| BCC DI AQUARA | 08342 | 30/09/2026 | |
| BCC ANAGNI | 08344 | 30/09/2026 | |
| BCC CALABRIA NORD | 08365 | 30/09/2026 | |
| BCC DI BARLASSINA | 08374 | 30/09/2026 | |
| BENE BANCA | 08382 | 30/09/2026 | |
| CRA BORGO SAN GIACOMO | 08393 | 30/09/2026 | |
| CRA DI BOVES | 08397 | 30/09/2026 | |
| BANCA DI CARAGLIO | 08439 | 30/09/2026 | |
| BCC DI CASSANO DELLE MURGE | 08460 | 30/09/2026 | |
| CASTAGNETO BANCA | 08461 | 30/09/2026 | |
| BCC ROMAGNA OCC. | 08462 | 30/09/2026 | |
| BCC FELSINEA | 08472 | 30/09/2026 | |
| BCC DI CHERASCO | 08487 | 30/09/2026 | |
| BANCO MARCHIGIANO | 08491 | 30/09/2026 | |
| BCC DI CONVERSANO | 08503 | 30/09/2026 | |
| BANCA CENTRO EMILIA | 08509 | 30/09/2026 | |
| CORTINABANCA | 08511 | 30/09/2026 | |
| BCC FLUMERI | 08553 | 30/09/2026 | |
| BCC VALDOSTANA | 08587 | 30/09/2026 | |
| BVR BANCA DEL VENETO CENTRALE | 08590 | 30/09/2026 | |
| BCC DI LOCOROTONDO | 08607 | 30/09/2026 | |
| CASSA RURALE FVG | 08622 | 30/09/2026 | |
| BANCA 360 FVG | 08631 | 30/09/2026 | |
| PRIMACASSA | 08637 | 30/09/2026 | |
| BCC DI BRESCIA | 08692 | 30/09/2026 | |
| BANCA CENTRO LAZIO | 08716 | 30/09/2026 | |
| BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO | 08735 | 30/09/2026 | |
| BCC DI PIANFEI E ROCCA DE BALDI | 08753 | 30/09/2026 | |
| BANCA MONTE PRUNO | 08784 | 30/09/2026 | |
| BCC LODI | 08794 | 30/09/2026 | |
| BCC SAN GIOVANNI ROTONDO | 08810 | 30/09/2026 | |
| BCC SAN MARZANO | 08817 | 30/09/2026 | |
| BTM | 08833 | 30/09/2026 | |
| BCC SARSINA | 08850 | 30/09/2026 | |
| ROMAGNABANCA | 08852 | 30/09/2026 | |
| BCC DI SPELLO E DEL VELINO | 08871 | 30/09/2026 | |
| BANCA DI BOLOGNA | 08883 | 30/09/2026 | |
| BANCA PREALPI | 08904 | 30/09/2026 | |
| ZKB CREDITO COOP. | 08928 | 30/09/2026 | |
| BANCA LAZIO NORD | 08931 | 30/09/2026 | |
| BCC LA RISCOSSA DI REGALBUTO | 08954 | 30/09/2026 | |
| BCC ABRUZZI E MOLISE | 08968 | 30/09/2026 | |
| BANCA ADRIA COLLI EUGANEI | 08982 | 30/09/2026 | |
| SICILBANCA | 08985 | 30/09/2026 | |
| CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.P.A. – SÜDTIROLER SPARKASSE AG – CAPOGRUPPO DEL GRUPPO CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO DI CUI ALTRE BANCHE DEL GRUPPO: |
06045 | 30/09/2026 | |
| BANCA DI CIVIDALE S.P.A. | 05484 | 01/10/2026 | |
| CASSA DI RISPARMIO DI FERMO S.P.A. | 06150 | 03/07/2026 | |
| CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A | 06230 | 15/07/2026 | |
| ICCREA BANCA S.P.A CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO ICCREA – DI CUI ALTRE BANCHE DEL GRUPPO: |
08000 | 15/07/2026 | |
| BCC BARI E TARANTO | 07012 | 15/07/2026 | |
| BCC DELL’ELBA | 07048 | 15/07/2026 | |
| BCC MEDIOCRATI | 07062 | 15/07/2026 | |
| BCC MAGNA GRECIA | 07066 | 15/07/2026 | |
| CREDITO COOPERATIVO ROMAGNOLO | 07070 | 15/07/2026 | |
| EMIL BANCA | 07072 | 15/07/2026 | |
| BANCA CENTRO | 07075 | 15/07/2026 | |
| BANCA CREMASCA MANTOVANA | 07076 | 15/07/2026 | |
| BCC MARCA | 07084 | 15/07/2026 | |
| CREDIFRIULI | 07085 | 15/07/2026 | |
| BCC ADRIATICO TERAMANO | 07086 | 15/07/2026 | |
| BCC CALABRIA ULTERIORE | 07091 | 15/07/2026 | |
| BCC CAGLIARI | 07096 | 15/07/2026 | |
| BCC ANDRIA | 07101 | 15/07/2026 | |
| BCC AGRIGENTINO | 07108 | 15/07/2026 | |
| BCC NAPOLI | 07110 | 15/07/2026 | |
| BCC PUTIGNANO | 07113 | 15/07/2026 | |
| BANCA ANCONA FALCONARA MARITTIMA | 08086 | 15/07/2026 | |
| BCC MONTEPAONE | 08126 | 15/07/2026 | |
| BCC BASCIANO | 08149 | 15/07/2026 | |
| BCC VALLE TRIGNO | 08189 | 15/07/2026 | |
| BCC VALPOLICELLA BENACO BANCA | 08315 | 15/07/2026 | |
| BCC VERONESE CONCAMARISE | 08322 | 15/07/2026 | |
| BCC CENTROPADANA | 08324 | 15/07/2026 | |
| BANCO FIORENTINO | 08325 | 15/07/2026 | |
| BCC ROMA | 08327 | 15/07/2026 | |
| BCC BRIANZA E LAGHI | 08329 | 15/07/2026 | |
| BCC ALTOFONTE CACCAMO | 08341 | 15/07/2026 | |
| BCC ANGHIARI STIA | 08345 | 15/07/2026 | |
| BCC AVETRANA | 08354 | 15/07/2026 | |
| BCC PORDENONESE E MONSILE | 08356 | 15/07/2026 | |
| BCC PESCIA CASCINA | 08358 | 15/07/2026 | |
| BCC ARBOREA | 08362 | 15/07/2026 | |
| BCC CAMPANIA CENTRO | 08378 | 15/07/2026 | |
| BCC BELLEGRA | 08381 | 15/07/2026 | |
| BCC BINASCO | 08386 | 15/07/2026 | |
| BCC TERRE VENETE | 08399 | 15/07/2026 | |
| BCC BUSTO GAROLFO BUGUGGIATE | 08404 | 15/07/2026 | |
| BCC CANTU’ | 08430 | 15/07/2026 | |
| BCC DI CAPACCIO PAESTUM E SERINO | 08431 | 15/07/2026 | |
| BCC ABRUZZESE CAPPELLE TAVO | 08434 | 15/07/2026 | |
| BCC BASSO SEBINO | 08437 | 15/07/2026 | |
| BCC CARATE BRIANZA E TREVIGLIO | 08440 | 15/07/2026 | |
| BCC CARAVAGGIO | 08441 | 15/07/2026 | |
| BCC TERRA D’OTRANTO | 08445 | 15/07/2026 | |
| BCC ALPI MARITTIME | 08450 | 15/07/2026 | |
| BANCA ANNIA | 08452 | 15/07/2026 | |
| BCC MILANO | 08453 | 15/07/2026 | |
| CREDITO PADANO | 08454 | 15/07/2026 | |
| BCC SIBILLINI CASAVECCHIA | 08456 | 15/07/2026 | |
| BCC VALDARNO FIORENTINO CASCIA | 08457 | 15/07/2026 | |
| BCC CASTELLANA GROTTE | 08469 | 15/07/2026 | |
| BCC CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO PIANELLA | 08473 | 15/07/2026 | |
| BANCA PICENO | 08474 | 15/07/2026 | |
| BCC OGLIO SERIO | 08514 | 15/07/2026 | |
| BCC VALSASSINA | 08515 | 15/07/2026 | |
| BCC FANO | 08519 | 15/07/2026 | |
| BCC ALBA | 08530 | 15/07/2026 | |
| BCC ERCHIE | 08537 | 15/07/2026 | |
| BCC RAVENNATE FORLIVESE IMOLESE | 08542 | 15/07/2026 | |
| BCC FILOTTRANO | 08549 | 15/07/2026 | |
| BCC GAUDIANO DI LAVELLO | 08554 | 15/07/2026 | |
| BCC GAMBATESA | 08572 | 15/07/2026 | |
| BCC AGROBRESCIANO | 08575 | 15/07/2026 | |
| BCC BASILICATA | 08597 | 15/07/2026 | |
| BCC VALLE DEL TORTO | 08601 | 15/07/2026 | |
| BCC LEVERANO | 08603 | 15/07/2026 | |
| BCC CANOSA LOCONIA | 08606 | 15/07/2026 | |
| BCC LEZZENO | 08618 | 15/07/2026 | |
| BCC CHIANTIBANCA | 08673 | 15/07/2026 | |
| BCC GARDA | 08676 | 15/07/2026 | |
| BCC MOZZANICA | 08679 | 15/07/2026 | |
| BCC MARINA DI GINOSA | 08688 | 15/07/2026 | |
| BCC METAURO | 08700 | 15/07/2026 | |
| BCC OSTRA MORRO D’ALBA | 08704 | 15/07/2026 | |
| BCC OSTRA VETERE | 08705 | 15/07/2026 | |
| BCC OSTUNI | 08706 | 15/07/2026 | |
| BCC PACHINO | 08713 | 15/07/2026 | |
| BCC UDINE | 08715 | 15/07/2026 | |
| BCC PALIANO | 08717 | 15/07/2026 | |
| BCC VERSILIA LUNIGIANA GARFAGNANA | 08726 | 15/07/2026 | |
| BCC PERGOLA CORINALDO | 08731 | 15/07/2026 | |
| BCC VICENTINO POJANA MAGGIORE | 08732 | 15/07/2026 | |
| BCC PONTASSIEVE | 08736 | 15/07/2026 | |
| BCC PRATOLA PELIGNA | 08747 | 15/07/2026 | |
| CENTROMARCA BANCA | 08749 | 15/07/2026 | |
| BCC RECANATI COLMURANO | 08765 | 15/07/2026 | |
| BCC RIPATRANSONE E FERMANO | 08769 | 15/07/2026 | |
| BCC RIVAROLO MANTOVANO | 08770 | 15/07/2026 | |
| BCC PROVINCIA ROMANA | 08787 | 15/07/2026 | |
| BCC VENETA | 08807 | 15/07/2026 | |
| BCC VALDARNO | 08811 | 15/07/2026 | |
| BCC PESARO | 08826 | 15/07/2026 | |
| BCC SANTERAMO IN COLLE | 08844 | 15/07/2026 | |
| BANCA TEMA | 08851 | 15/07/2026 | |
| BCC SCAFATI CETARA | 08855 | 15/07/2026 | |
| BCC APPULO LUCANA | 08873 | 15/07/2026 | |
| BCC VENEZIA GIULIA | 08877 | 15/07/2026 | |
| BCC TRIUGGIO VALLE LAMBRO | 08901 | 15/07/2026 | |
| BCC VALLE DEL FITALIA | 08913 | 15/07/2026 | |
| BCC ALTA TOSCANA | 08922 | 15/07/2026 | |
| BCC BERGAMASCA OROBICA | 08940 | 15/07/2026 | |
| BCC DON RIZZO | 08946 | 15/07/2026 | |
| BCC COLLI ALBANI E NETTUNO | 08951 | 15/07/2026 | |
| BCC SAN CATALDO | 08952 | 15/07/2026 | |
| BCC SAN FRANCESCO | 08969 | 15/07/2026 | |
| BCC SAN GIUSEPPE MADONIE | 08976 | 15/07/2026 | |
| BCC TERRA LAVORO | 08987 | 15/07/2026 | |
| BCC ULIVI TERRA BARI | 08988 | 15/07/2026 | |
| RIVIERABANCA | 08995 | 15/07/2026 | |
| BCC S.MARCO CAVOTI SANNIO CALVI | 08997 | 15/07/2026 | |
| INTESA SANPAOLO S.P.A. | 03069 | 01/07/2026 | |
| LA CASSA DI RAVENNA S.P.A – CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO LA CASSA DI RAVENNA – DI CUI ALTRE BANCHE DEL GRUPPO : |
06270 | 13/07/2026 | |
| BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO S.P.A | 03242 | 13/07/2026 | |
| BANCA DI IMOLA S.P.A | 05080 | 13/07/2026 | |
| MASTERCARD EUROPE SA | – | 30/07/2026 | |
| NEXI PAYMENTS S.P.A | 32875 | 09/07/2026 | |
| SUMUP LIMITED | – | 02/07/2026 | |
| UNICREDIT S.P.A | 02008 | 15/07/2026 | |
| VISA EUROPE MANAGEMENT SERVICES LTD, SUCCURSALE ITALIANA | 15/07/2026 | ||
| WORDLINE MERCHANT SERVICES S.P.A | 17/09/2026 | ||
